Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.
Merk | MINI |
Model | Mini 1.5 Cooper D |
Type & uitvoering | Aut. JCW Pack LED Stoelverwarming |
Aantal Deuren | 5 |
Transmissie | Automaat |
Tellerstand | 62.411 KM ![]() |
Aantal versnellingen | 7 |
Bouwjaar | 31-01-2019 |
Brandstof | Diesel |
Prijs | € 26.950,- |
Prijs / mnd | € 358,- |
Kenteken | XL977F |
Kleur | Starlight blue |
Interieur | Dinamica-/stof combinatie carbon black |
BTW/Marge | BTW |
Bekleding | Stof |
Aantal Cilinders | 3 |
Cilinderinhoud | 1496 CC |
Vermogen | 116 PK |
Topsnelheid | 202 km/h |
Carrosserie | Hatchback |
Gewicht | 1205 KG |
Max. Trekgewicht | Niet beschikbaar |
Laadvermorgen | 550 Liter |
Apk | 31-01-2024 |
Onderhoudsboekje aanwezig? | dealer |
Bijtelling | 22% |
Energielabel | ![]() |
Gecombineerd Verbruik | 4 L/100KM |
Verbruik stad | 4.6 L/100KM |
Verbruik snelweg | 3.6 L/100KM |
STAAN WIJ VOOR U KLAAR
OP BASIS VAN UW SELECTIE
73970 KM | €1 of €0 /mnd | 2018 |
120077 KM | €9.750 of €115 /mnd | 2011 |
79708 KM | €10.950 of €129 /mnd | 2016 |